Wieloletnie doświadczenie w produkcji pieców do wypalania ceramiki powoduje, że produkty niemieckiej firmy Pyrotec charakteryzują się doskonałą jakością wykonania oraz ze względu na wyszczególniony profil działalności firmy w miarę niskimi cenami.
W skład oferty wchodzą trzy modele pieców kręgowych o pojemności od 12 do 290 litrów. Na szczególne wyróżnienie zasługują piece o kształcie owalnym, których nie ma za wiele na rynku…
Nasza firma oficjalnie otrzymała wyłączność na dystrybucję oraz wyłączne prawo wykonywania serwisu na terenie całego kraju pieców marki Pyrotec GmbH.
Piece kręgowe ST i PY
Model pieca | Tmax (°C) | Wymiary komory (Ø / wys. – cm) | Pojemność (L) | Wymiary zewn. w cm (szer. / głęb. / wys. – cm) | Moc (kW) | Zasilanie (V) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 52 H | 1200 | 43 / 34 | 52 | 57 / 73 / 75 | 3,6 | 230 | 45 |
ST 52 HD | 1260 | 43 / 34 | 52 | 57 / 73 / 75 | 4,5 | 400 | 45 |
ST 68 H | 1100 | 43 / 46 | 70 | 57 / 73 / 87 | 3,6 | 230 | 55 |
ST 68 HD | 1260 | 43 / 46 | 70 | 57 / 73 / 87 | 5,7 | 400 | 55 |
ST 85 HD | 1260 | 48 / 46 | 85 | 63 / 78 / 84 | 5,7 | 400 | 65 |
ST 103 HD | 1260 | 48 / 57 | 105 | 63 / 78 / 95 | 7,2 | 400 | 75 |
ST 120 HD | 1260 | 52 / 57 | 122 | 67 / 82 / 95 | 7,2 | 400 | 85 |
ST 145 HD | 1260 | 57 / 57 | 145 | 72 / 87 / 95 | 9,6 | 400 | 95 |
ST 173 HD | 1260 | 57 / 69 | 177 | 72 / 87 / 104 | 10,5 | 400 | 100 |
ST 208 HD | 1260 | 62 / 69 | 209 | 77 / 90 / 104 | 13,3 | 400 | 115 |
Model pieca | Tmax (°C) | Wymiary komory (Ø / wys. – cm) | Pojemność (L) | Wymiary zewn. w cm (szer. / głęb. / wys. – cm) | Moc (kW) | Zasilanie (V) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PY 12 H | 1300 | 23 / 23 / 23 | 12 | 38 / 47 / 58 | 2,4 | 230 | 25 |
PY 30 H | 1320 | 40 / 23 | 30 | 57 / 73 / 64 | 3,6 | 230 | 35 |
PY 45 H | 1300 | 40 / 34 | 45 | 57 / 73 / 75 | 3,6 | 230 | 45 |
PY 45 HD | 1320 | 40 / 34 | 45 | 57 / 73 / 75 | 4,5 | 400 | 45 |
PY 56 H | 1200 | 46 / 34 | 57 | 63 / 78 / 92 | 3,6 | 230 | 50 |
PY 56 HD | 1320 | 46 / 34 | 57 | 63 / 78 / 92 | 4,5 | 400 | 50 |
PY 75 H | 1200 | 46 / 46 | 77 | 63 / 78 / 84 | 3,6 | 230 | 65 |
PY 75 HD | 1320 | 46 / 46 | 77 | 63 / 78 / 84 | 5,7 | 400 | 65 |
PY 95HD | 1320 | 46 / 57 | 96 | 63 / 78 / 95 | 7,2 | 400 | 75 |
PY 110 HD | 1320 | 50 / 57 | 112 | 67 / 82 / 95 | 7,2 | 400 | 85 |
PY 135 HD | 1320 | 55 / 57 | 137 | 72 / 87 / 95 | 9,6 | 400 | 95 |
PY 138 HS | 1320 | 73 / 51 / 46 | 138 | 98 / 80 / 98 | 9,6 | 400 | 100 |
PY 163 HD | 1320 | 55 / 69 | 166 | 72 / 87 / 104 | 10,5 | 400 | 100 |
PY 172 HS | 1320 | 73 / 51 / 57 | 172 | 100 / 80 / 96 | 9,6 | 400 | 110 |
PY 195 HD | 1320 | 60 / 69 | 195 | 77 / 90 / 104 | 13,3 | 400 | 115 |
PY 210 HS | 1320 | 66 / 62 | 217 | 92 / 103/ 99 | 11,0 | 400 | 120 |
PY 255 HS | 1320 | 66 / 75 | 260 | 92 / 103/ 112 | 13,3 | 400 | 135 |
PY 290 HS | 1320 | 73 / 69 | 290 | 100 / 110 / 113 | 15,6 | 400 | 160 |
- Najlepszej jakości spirale grzewcze – Kanthal A1, poprzez starannie dobrane stopy metali okres eksploatacji wydłużony do 15-20 lat
- Elementy grzewcze umieszczone w wyżłobionych rowkach w sposób uniemożliwiający ich mechaniczne uszkodzenie
- Precyzyjna dystrybucja ciepła poprzez blisko siebie umieszczone spirale dookoła całej komory
- Ekstremalnie cicha praca pieca, zastosowanie przekaźników półprzewodnikowych oraz kontraktorów i podzespołów elektrycznych najlepszej jakości
- Niezawodna platynowa termopara w ceramicznej obudowie – Typu S
- Nowoczesny programator bezprzyciskowy z komendami błędów i ostrzeżeń
- Izolacja cieplna (super lekkie cegły szamotowo-mineralne, wełna izolacyjna, blacha nierdzewna) szczelnie kumuluje ciepło, przyczyniając się do niskiego zużycia prądu
- Stykowy wyłącznik bezpieczeństwa w razie uniesienia pokrywy podczas pracy pieca
- Kółka z hamulcem, ułatwiające przemieszczanie pieca bez konieczności podnoszenia
- Gładka obudowa z grubej blachy nierdzewnej, staranne wykończenie wszystkich elementów zewnętrznych i wewnętrznych
- Certyfikaty GS i CE spełniające unijne standardy i wymogi bezpieczeństwa
Zapoznaj się: